TiltCard
Inhalt3D-Tilt-Karte: neigt sich zur Mausposition (perspective + rotateX/Y), ein Glanzlicht wandert über die Oberfläche, der Schatten verschiebt sich gegenläufig. Federt beim Verlassen weich zurück.
Live Demo
Props / API
| Prop | Typ | Pflicht | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
image | string | Nein | — | Bild-URL oben in der Karte |
title | string | Nein | — | Kartentitel |
subtitle | string | Nein | — | Untertitel / Beschreibung |
children | ReactNode | Nein | — | Freier Inhalt |
maxTilt | number | Nein | 12 | Maximaler Neigungswinkel in Grad |
hoverScale | number | Nein | 1.04 | Skalierung bei Hover |
glare | boolean | Nein | true | Glanzlicht aktivieren |
borderRadius | number | Nein | 20 | Eckenradius in Pixeln |
background | string | Nein | — | Hintergrund der Karte |
width | number | string | Nein | '100%' | Feste Breite |
className | string | Nein | — | Zusätzliche CSS-Klasse |
Code-Beispiel
<TiltCard
image="/images/projekt.jpg"
title="Pizzeria Bella Napoli"
subtitle="Website-Relaunch mit Online-Speisekarte und Reservierung."
maxTilt={12}
glare
/>