OrbitGlobe
Hintergrund-EffekteRotierender Partikel-Globus (Three.js): Punkte auf einer Fibonacci-Kugel mit leuchtenden Großkreis-Bögen zwischen zufälligen Orten. Per Drag rotierbar mit Trägheit — die "weltweit vernetzt"-Ästhetik.
Live Demo
3D-Szene wird geladen...
Globus per Drag rotieren
Props / API
| Prop | Typ | Pflicht | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
pointColor | string | Nein | '#7dd3fc' | Punktfarbe |
arcColor | string | Nein | '#f472b6' | Farbe der Bögen |
background | string | Nein | '#050816' | Hintergrund ('transparent' möglich) |
pointCount | number | Nein | 2600 | Anzahl Globus-Punkte |
arcCount | number | Nein | 14 | Anzahl Verbindungsbögen |
minHeight | string | Nein | '420px' | Mindesthöhe |
className | string | Nein | — | Zusätzliche CSS-Klasse |
Code-Beispiel
<OrbitGlobe pointColor="#7dd3fc" arcColor="#f472b6" minHeight="60vh" />